各银行定期存款利率是多少?
自6月28日起,央行下调人民币存款基准利率0.25个百分点,其中一年期基准利率由2.25%下降至2%,存款利率上限为基准利率的1.5倍。6月28日央行降息消息公布之后,各大银行也很快调整了各自的存款利率,其中工商银行、建设银行、交通银行等各大银行定期存款利率如下图所示。
| 各大银行 | 各银行定期存款利率(年利率%) | |||||
| 3个月定期存款利率 | 6个月定期存款利率 | 1 年定期存款利率 | 2 年定期存款利率 | 3 年定期存款利率 | 5 年定期存款利率 | |
| 工商银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 建设银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.35 | - |
| 交通银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 农业银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 中国银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 广发银行 | 2.05 | 2.25 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 3.75 |
| 光大银行 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.91 | 3.25 | 3.5 |
| 华夏银行 | 2.05 | 2.25 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 3.75 |
| 民生银行 | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.7 |
| 平安银行 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 浦发银行 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 |
| 招商银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 中信银行 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 |
