2015年银行定期存款利率一览表(基金讲座)
2015年银行定期存款利率一览表(基金讲座)。贷款利率进行了两次下调,对于贷款的的亲们可能觉得会是自己的最大的幸运,但是对于有大额存款的朋友也就是最大的不幸了,不过还好小编即没有存款也不需要贷款,所以对于我们这样的月光族还是没什么太大的影响的。下面小编就总结一下2015年银行定期存款利率一览表(基金讲座)。
2015年银行定期存款利率一览表(基金讲座)
2015年银行定期存款利率一览表(基金讲座) | ||||||||
银行 | 活期 | 定期(年利率%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 | |||
基准利率 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | ![]() | |
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
农业银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
中国银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
交通银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
邮储银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
招商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
兴业银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 3.20 | 3.20 | |
民生银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | |
中信银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
浦发银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | |
平安银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | |
华夏银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | |
光大银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.41 | 2.75 | 3.00 | |
广发银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | |
恒丰银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 3.10 | |
浙商银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | |
渤海银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.65 | 3.25 | 3.00 | |
北京银行 | 0.35 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | 2.50 | 3.15 | 3.15 | |
南京银行 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 | |
宁波银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | |
徽商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 4.00 | |
哈尔滨银行 | 0.38 | 1.80 | 2.1 | 2.50 | 3.00 | 3.80 | 4.30 | |
江苏银行 | 0.35 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.10 | 3.25 | |
上海银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.75 | 2.75 |
更多关于2015年银行定期存款利率一览表(基金讲座)的动态欢迎关注展恒基金网(www.myfund.com)。