2016年银行定期存款利率一览表(基金讲座)。自从2015年10月起,央行决定要下调人民币的贷款和存款利率,银行定期存款利率的银行存款利率也有一定程度的下调,下表就是2016年银行定期存款利率一览表(基金讲座)的最新表格,欢迎大家查看。
2016年存款利率一览表(基金讲座) | |||||||
银行 | 活期 | 定期存款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
人民银行 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | - |
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
农业银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
招商银行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
上海银行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.75 | 2.75 |
徽商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.33 | 4.00 |
邮储银行 | 0.35 | 1.35 | 1.31 | 2.03 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
兴业银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 3.20 | 3.20 |
泉州银行 | 0.42 | 1.94 | 2.23 | 2.52 | 3.06 | 3.90 | 4.23 |
厦门银行 | 0.39 | 1.21 | 1.43 | 1.80 | 2.52 | 3.30 | 3.30 |
中信银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
平安银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
华夏银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
北京银行 | 0.35 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | 2.50 | 3.15 | 3.15 |
宁波银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | 2.60 | 3.10 | 3.30 |
广发银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
更多关于2016年银行存款利率一览表(基金讲座)的动态欢迎关注展恒基金网(www.myfund.com)。