2016年二级债基排行,2016年二级债基排名一览表
二级债基虽然可以投资股票,但是它整体的风险相对还是比较低的,在股灾期间得到大部分投资者的青睐,下面就是小编总结的2016年二级债基排名一览表,希望对大家的基金投资会有所帮助。
2016年二级债基排名一览表(最新) | |||
基金排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 |
1 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.054 |
2 | 050111 | 博时信用债券C | 2.032 |
3 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.927 |
4 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.862 |
5 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.811 |
6 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.7662 |
7 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.697 |
8 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 1.69 |
9 | 000184 | 工银添福债券A | 1.618 |
10 | 000185 | 工银添福债券B | 1.598 |
11 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.586 |
12 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.56 |
13 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 1.555 |
14 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.528 |
15 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.526 |
16 | 519676 | 银河强化债券 | 1.525 |
17 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.514 |
18 | 519660 | 银河增利债券A | 1.509 |
19 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.507 |
20 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.504 |
21 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.501 |
22 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.492 |
23 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.484 |
24 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.4835 |
25 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4793 |
26 | 100051 | 富国可转债 | 1.479 |
27 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.4722 |
28 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.4713 |
29 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.463 |
30 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.456 |
以上全部的内容都来自于展恒基金网,点击二级债基可以了解更多关于二级债基排行的信息。