Wind数据显示,本周(7月5日-7月9日),共有48只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行。从基金类型来看,本周发行主力仍集中在主动权益类基金,共计44只(股票型17只,混合型27只),占比达到92%,另外债券型基金4只。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 011882.OF | 招商蓝筹精选A | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 1.00 | 王景 |
2 | 012882.OF | 工银科技龙头ETF联接A | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 1.00 | 刘伟琳 |
3 | 012894.OF | 天弘中证科创创业50A | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 1.00 | 林心龙,杨超 |
4 | 011589.OF | 九泰天利量化A | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 1.00 | 李响 |
5 | 012907.OF | 鹏扬中证科创创业50A | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 10.00 | 施红俊 |
6 | 012898.OF | 兴银中证科创创业50A | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 1.00 | 刘帆 |
7 | 012596.OF | 汇添富中证800ETF联接A | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 10.00 | 乐无穹,过蓓蓓 |
8 | 012605.OF | 西藏东财中证证券保险领先A | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1.00 | 吴逸,姚楠燕 |
9 | 516923.OF | 汇添富中证芯片产业ETF | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 1,000.00 | 乐无穹 |
10 | 012548.OF | 华宝食品ETF联接A | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 1.00 | 蒋俊阳 |
11 | 012552.OF | 天弘中证芯片A | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1.00 | 林心龙 |
12 | 012835.OF | 招商景气精选A | 2021-07-08 | 2021-07-16 | 1.00 | 贾成东 |
13 | 012696.OF | 同泰数字经济A | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 10.00 | 卞亚军 |
14 | 159757.OF | 景顺长城国证新能电池ETF | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1,000.00 | 张晓南 |
15 | 516263.OF | 华夏中证物联网主题ETF | 2021-07-08 | 2021-07-16 | 1,000.00 | 李俊 |
16 | 588063.OF | 广发上证科创板50ETF | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 1,000.00 | 陆志明 |
17 | 562883.OF | 嘉实中证电池主题ETF | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 1,000.00 | 田光远 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/05-2021/07/09
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012483.OF | 前海开源优质龙头6个月持有A | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 10.00 | 杨德龙 |
2 | 011576.OF | 鹏华安诚A | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 10.00 | 汪坤 |
3 | 012370.OF | 银华鑫利一年持有 | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 10.00 | 王海峰 |
4 | 012671.OF | 嘉实核心蓝筹A | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 1.00 | 肖觅 |
5 | 012332.OF | 上银鑫尚稳健回报6个月持有A | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 10.00 | 卢扬 |
6 | 012175.OF | 易方达稳健增利A | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1.00 | 孙松 |
7 | 011581.OF | 鹏华安源5个月持有A | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 10.00 | 汪坤 |
8 | 012434.OF | 银华多元回报一年持有 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 1.00 | 贾鹏 |
9 | 012430.OF | 农银瑞康6个月持有 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 10.00 | 郭振宇 |
10 | 011681.OF | 汇添富均衡精选六个月持有A | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 10.00 | 刘伟林 |
11 | 012458.OF | 泰康福安稳健养老一年持有 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1.00 | 潘漪 |
12 | 012878.OF | 中信建投量化精选6个月持有A | 2021-07-09 | 2021-07-23 | 100.00 | 王鹏 |
13 | 011956.OF | 鹏华新能源精选A | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 1.00 | 梁浩 |
14 | 011884.OF | 工银景气优选A | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 1.00 | 黄安乐 |
15 | 012170.OF | 华夏永顺一年持有A | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 1.00 | 何家琪 |
16 | 011403.OF | 融通鑫新成长A | 2021-07-05 | 2021-09-03 | 1.00 | 万民远 |
17 | 012588.OF | 南方港股通优势企业A | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 1.00 | 骆帅 |
18 | 011665.OF | 汇添富数字经济引领发展三年持有A | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 10.00 | 杨瑨 |
19 | 012368.OF | 大摩优享臻选六个月持有A | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 100.00 | 何晓春 |
20 | 012748.OF | 华泰柏瑞远见智选A | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 1.00 | 牛勇 |
21 | 012252.OF | 安信宏盈18个月持有 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 1.00 | 任凭 |
22 | 011365.OF | 鹏扬景颐A | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 10.00 | 罗成 |
23 | 012533.OF | 嘉实价值驱动一年持有A | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 1.00 | 谭丽 |
24 | 011375.OF | 华宝安益 | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 1.00 | 林昊 |
25 | 011822.OF | 易方达产业升级一年封闭A | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 1.00 | 祁禾 |
26 | 012106.OF | 广发安泰稳健养老一年持有 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 1.00 | 金亚,陆靖昶 |
27 | 011359.OF | 长城优选添利一年持有A | 2021-07-07 | 2021-07-16 | 1.00 | 马强 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/05-2021/07/09
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012433.OF | 华安添和一年A | 2021-07-08 | 2021-07-14 | 1.00 | 朱才敏 |
2 | 012814.OF | 兴华安盈一年定开债 | 2021-07-07 | 2021-09-07 | -- | 吕智卓 |
3 | 012440.OF | 平安惠信3个月定开债A | 2021-07-07 | 2021-09-30 | 10.00 | 田元强 |
4 | 012266.OF | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 10.00 | 田瑀,商园波 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/05-2021/07/09