净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2012-12-24 | 0.7000 | 0.7000 | 0.43% |
2012-12-21 | 0.6970 | 0.6970 | -0.57% |
2012-12-20 | 0.7010 | 0.7010 | 0.57% |
2012-12-19 | 0.6970 | 0.6970 | 0.14% |
2012-12-18 | 0.6960 | 0.6960 | 0.14% |
2012-12-17 | 0.6950 | 0.6950 | 0.43% |
2012-12-14 | 0.6920 | 0.6920 | 4.85% |
2012-12-13 | 0.6600 | 0.6600 | -1.05% |
2012-12-12 | 0.6670 | 0.6670 | 0.30% |
2012-12-11 | 0.6650 | 0.6650 | -0.45% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.72% | -0.24% |
近一月 | 8.36% | -5.66% |
近三月 | 7.20% | -6.41% |
近六月 | -4.11% | -4.27% |
近一年 | 2.94% | -9.33% |
近三年 | -27.23% | -5.30% |
今年以来 | 3.55% | -2.13% |
成立以来 | -30.00% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 33.51% |
金融、保险业 | 29.26% |
采掘业 | 10.32% |
机械、设备、仪表 | 9.64% |
金属、非金属 | 7.48% |
食品、饮料 | 7.32% |
房地产业 | 5.24% |
医药、生物制品 | 4.86% |
建筑业 | 3.04% |
信息技术业 | 2.69% |
合计值 | 113.36% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
海通证券 | 2.91% |
中国平安 | 2.91% |
民生银行 | 2.64% |
招商银行 | 2.60% |
交通银行 | 2.38% |
兴业银行 | 2.15% |
贵州茅台 | 2.10% |
浦发银行 | 2.09% |
万 科A | 1.68% |
中国神华 | 1.57% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏沪深300 |
基金代码 | 000051J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2009-07-10 | 资产规模 | 173.66亿元 |
份额规模 | 248.08亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如ETF、股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。 |
收益分配 | 符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2019-07-31 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2019-07-31 |
华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2018-11-16 |
华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2018-11-16 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2018-11-13 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2018-11-13 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2017-08-16 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2017-02-16 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2017-02-16 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-26 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-26 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |