净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018-12-18 | 1.0000 | 1.4641 | -0.03% |
2018-12-17 | 1.4545 | 1.4646 | 0.00% |
2018-12-14 | 1.4545 | 1.4646 | -0.03% |
2018-12-13 | 1.4549 | 1.4650 | -0.01% |
2018-12-12 | 1.4550 | 1.4651 | 0.03% |
2018-12-11 | 1.4546 | 1.4647 | -0.01% |
2018-12-10 | 1.4547 | 1.4648 | 0.11% |
2018-12-07 | 1.4531 | 1.4632 | 0.08% |
2018-12-06 | 1.4520 | 1.4621 | 0.02% |
2018-12-05 | 1.4517 | 1.4618 | 0.08% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.04% | 0.16% |
近一月 | 0.67% | 0.66% |
近三月 | 3.55% | 2.05% |
近六月 | 6.45% | 2.87% |
近一年 | 9.91% | 4.24% |
近三年 | 0.90% | 12.74% |
今年以来 | 9.79% | 2.58% |
成立以来 | 46.77% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
金融业 | 2.07% |
合计值 | 2.07% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
民生银行 | 2.07% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华实业债纯债债券 |
基金代码 | 000053J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-05-03 | 资产规模 | 1.05亿元 |
份额规模 | 1.05亿 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以实业债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场新股申购、股票增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;对实业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指实业债是指实体经济领域的企业发行的债券,包括这类企业所发行的公司债、企业债、中期票据、短期融资券等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种进行动态调整。 本基金在债券投资中以实业债投资为主,一般情况下,在债券类投资产品中,实业债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收益率。投资实业债是通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金基金份额折算和变更登记结果的公告 | 公司公告 | 2018-12-20 |
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金基金份额折算和变更登记结果的公告 | 公司公告 | 2018-12-20 |
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 公司公告 | 2018-12-17 |
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 公司公告 | 2018-12-15 |
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金份额折算和变更登记的提示性公告 | 公司公告 | 2018-12-14 |
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金份额折算和变更登记的提示性公告 | 公司公告 | 2018-12-14 |
鹏华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2018-12-12 |
鹏华基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2018-12-06 |
鹏华基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2018-12-06 |
鹏华基金管理有限公司关于鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-11-20 |
鹏华基金管理有限公司关于鹏华实业债纯债债券型证券投资基金实施转型的提示性公告 | 公司公告 | 2018-11-20 |
鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资者开立基金账户的证件类型的公告 | 公司公告 | 2018-11-15 |
鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资者开立基金账户的证件类型的公告 | 公司公告 | 2018-11-15 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-11-09 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-11-09 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |