净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-07-02 | 0.8760 | 0.8760 | 0.23% |
2014-07-01 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% |
2014-06-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.58% |
2014-06-27 | 0.8690 | 0.8690 | -0.11% |
2014-06-26 | 0.8700 | 0.8700 | 0.69% |
2014-06-25 | 0.8640 | 0.8640 | -0.46% |
2014-06-24 | 0.8680 | 0.8680 | 0.58% |
2014-06-23 | 0.8630 | 0.8630 | -0.35% |
2014-06-20 | 0.8660 | 0.8660 | 0.58% |
2014-06-19 | 0.8610 | 0.8610 | -1.26% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 1.39% | 0.46% |
近一月 | 1.15% | -0.53% |
近三月 | 0.57% | -3.94% |
近六月 | -5.30% | -7.75% |
近一年 | -3.31% | -3.64% |
近三年 | -- | -19.48% |
今年以来 | -6.01% | -4.70% |
成立以来 | -12.40% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
批发和零售业 | 0.39% |
制造业 | 0.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% |
建筑业 | 0.08% |
合计值 | 1.14% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
五矿发展 | 0.39% |
恒瑞医药 | 0.19% |
东方明珠 | 0.18% |
天 士 力 | 0.16% |
东方明珠 | 0.14% |
中国电建 | 0.08% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 长盛上证市值百强ETF联接 |
基金代码 | 000063J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-05-10 | 资产规模 | 0.29亿元 |
份额规模 | 0.33亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 |
收益分配 | 本基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为上证市值百强ETF的联接基金,通过主要投资于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证市值百强指数的表现密切相关。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-15 |
长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 | 公司公告 | 2015-05-15 |
长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 | 公司公告 | 2015-04-24 |
长盛基金管理有限公司关于在京东商城开通京东直营店网上直销基金业务的公告 | 公司公告 | 2015-03-31 |
长盛基金管理有限公司关于在京东商城开通京东直营店网上直销基金业务的公告 | 公司公告 | 2015-03-31 |
长盛基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-25 |
长盛基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-25 |
长盛基金管理有限公司关于增加兴业银行(601166)为旗下部分基金代销机构以及开通部分基金定投业务并参与基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2014-11-18 |
长盛基金管理有限公司关于增加中信银行(601998)为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告 | 公司公告 | 2014-11-18 |
关于增加兴业证券(601377)为旗下部分开放式基金代销机构并推出 | 公司公告 | 2014-11-18 |
关于增加同花顺(300033)为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2014-11-18 |
长盛基金管理有限公司关于在兴业银行(601166)开通旗下部分基金转换业务的公告 | 公司公告 | 2014-11-18 |
关于增加招商证券为长盛百强ETF联接(000063)代销机构的公告 | 公司公告 | 2014-11-14 |
关于增加东北证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2014-11-12 |
长盛百强ETF联接(000063)基金份额持有人大会决议生效公告 | 公司公告 | 2014-07-04 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |