净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018-08-23 | 1.0600 | 1.2700 | 0.00% |
2018-08-22 | 1.0600 | 1.2700 | -0.09% |
2018-08-21 | 1.0610 | 1.2710 | 0.38% |
2018-08-20 | 1.0570 | 1.2670 | -0.09% |
2018-08-17 | 1.0580 | 1.2680 | -0.19% |
2018-08-16 | 1.0600 | 1.2700 | -0.09% |
2018-08-15 | 1.0610 | 1.2710 | -0.19% |
2018-08-14 | 1.0630 | 1.2730 | -0.09% |
2018-08-13 | 1.0640 | 1.2740 | -0.09% |
2018-08-10 | 1.0650 | 1.2750 | -0.09% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.00% | 0.08% |
近一月 | -0.47% | 0.84% |
近三月 | 0.00% | 1.96% |
近六月 | 0.66% | 2.24% |
近一年 | -2.57% | 3.75% |
近三年 | 2.51% | 11.13% |
今年以来 | -2.03% | 2.31% |
成立以来 | 29.31% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华宸未来信用增利债券 |
基金代码 | 000104J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-08-20 | 资产规模 | 0.13亿元 |
份额规模 | 0.13亿 | 基金管理人 | 华宸未来基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票、权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的其他信用债券的合计比例不低于固定收益类资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 资产配置策略。本基金奉行“自上而下"和“自下而上"相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上"的方法,在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上,自下而上的精选投资品种。 普通债券投资策略。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 附权债券投资策略。附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2018年度报告 | 年度报告 | 2019-03-26 |
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | 年度报告摘要 | 2019-03-26 |
华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金根据流动性风险管理规定修改基金合同、托管协议并调整赎回费率的公告 | 公司公告 | 2018-12-13 |
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2018-10-26 |
华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2018半年度报告 | 中期报告 | 2018-08-25 |
华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2018半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2018-08-25 |
华宸未来基金管理有限公司关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-08-24 |
华宸未来基金管理有限公司关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-08-24 |
华宸未来基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-08-15 |
华宸未来基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-08-15 |
华宸未来基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-25 |
关于以通讯方式召开华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-25 |
关于以通讯方式召开华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-25 |
华宸未来基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-25 |
华宸未来基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2018-07-24 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |