净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.05% | -0.24% |
近一月 | 0.18% | -5.66% |
近三月 | 0.57% | -6.41% |
近六月 | 1.32% | -4.27% |
近一年 | 3.13% | -9.33% |
近三年 | -- | -5.30% |
今年以来 | 1.46% | -2.13% |
成立以来 | 12.15% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
债券名称 | 净占比例 |
---|---|
16平安CD101 | 23.53 |
15农发13 | 9.43 |
15南方水泥SCP007 | 9.43 |
16国联SCP001 | 4.72 |
16国联SCP002 | 4.72 |
16雅砻江SCP002 | 4.71 |
16深航空SCP003 | 4.71 |
16紫金矿业SCP002 | 4.71 |
16甘肃银行CD030 | 4.7 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 中银理财21天债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 中银理财21天债券B |
基金代码 | 000133 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-12-19 | 资产规模 | 1.22亿元 |
份额规模 | 1.22亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在141天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 |
收益分配 | 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 |
风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于修改电子直销平台《中银基金管理有限公司基金直销货币基金快速赎回业务规则》的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金调整开放时间的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响暂停旗下部分公募基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
中银基金管理有限公司关于开通中国银行卡快捷支付网上直销定期定额申购业务并实施费率优惠的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |