净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-07-27 | 1.0290 | 1.1290 | 0.00% |
2015-07-24 | 1.0290 | 1.1290 | 0.00% |
2015-07-23 | 1.0290 | 1.1290 | -0.19% |
2015-07-22 | 1.0310 | 1.1310 | -0.10% |
2015-07-21 | 1.0320 | 1.1320 | 0.10% |
2015-07-20 | 1.0310 | 1.1310 | 0.00% |
2015-07-17 | 1.0310 | 1.1310 | 0.00% |
2015-07-16 | 1.0310 | 1.1310 | 0.00% |
2015-07-15 | 1.0310 | 1.1310 | 0.19% |
2015-07-14 | 1.0290 | 1.1290 | 0.19% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.19% | 0.08% |
近一月 | 0.39% | 0.84% |
近三月 | 0.29% | 1.96% |
近六月 | 1.46% | 2.24% |
近一年 | 6.62% | 3.75% |
近三年 | -- | 11.13% |
今年以来 | 2.15% | 2.31% |
成立以来 | 13.37% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
债券名称 | 净占比例 |
---|---|
14鲁高速SCP008 | 9.57 |
14张江SCP001 | 9.57 |
14巢湖CP001 | 9.56 |
14山水SCP002 | 7.18 |
14漳州股CP001 | 7.18 |
14玉柴SCP001 | 7.17 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 长盛季季红1年期定期开放债券C |
基金代码 | 000146 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-06-14 | 资产规模 | 0.27亿元 |
份额规模 | 0.26亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,给投资者带来长期的现金红利收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的90%。若截至每季月第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元,则应于该季月第五个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方金证通货币市场基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2015-09-10 |
长盛基金管理有限公司关于中信证券(浙江)有限责任公司整体迁移并入中信证券股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告 | 公司公告 | 2015-09-01 |
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告 | 中期报告 | 2015-08-27 |
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2015-08-27 |
关于长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止条款及基金财产清算的公告 | 公司公告 | 2015-07-28 |
关于长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-24 |
长盛季季红1年期定期开放债券型招募说明书(更新)摘要 | 公司公告 | 2015-07-23 |
关于长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-23 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |