净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-02-03 | 1.2561 | 1.4683 | -0.07% |
2023-02-02 | 1.2570 | 1.4692 | 0.17% |
2023-02-01 | 1.2549 | 1.4671 | 0.48% |
2023-01-31 | 1.2489 | 1.4609 | -0.15% |
2023-01-30 | 1.2508 | 1.4628 | 0.34% |
2023-01-20 | 1.2466 | 1.4585 | 0.14% |
2023-01-19 | 1.2448 | 1.4566 | 0.17% |
2023-01-18 | 1.2427 | 1.4545 | -0.04% |
2023-01-17 | 1.2432 | 1.4550 | 0.30% |
2023-01-16 | 1.2395 | 1.4512 | 0.21% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.76% | 0.18% |
近一月 | 2.31% | 0.21% |
近三月 | -0.67% | -0.44% |
近六月 | -2.45% | 0.73% |
近一年 | -1.51% | 2.72% |
近三年 | 25.23% | 11.33% |
今年以来 | 2.63% | 0.21% |
成立以来 | 35.91% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 16.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% |
卫生和社会工作 | 0.06% |
合计值 | 17.51% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
星宇股份 | 2.13% |
华峰测控 | 1.37% |
美的集团 | 1.00% |
三角防务 | 0.84% |
扬杰科技 | 0.78% |
永和股份 | 0.78% |
洁美科技 | 0.74% |
恒立液压 | 0.71% |
扬农化工 | 0.69% |
绝味食品 | 0.67% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 易方达保本一号混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达保本一号混合 |
基金代码 | 000189 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2019-02-19 | 资产规模 | 75.78亿元 |
份额规模 | 60.33亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王成 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×三年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、期权、债券(包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等)、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后基金管理人可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差合计占基金资产净值的比例不超过40%;债券、银行存款、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于60%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金通过采取投资组合保险策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,力争实现基金资产在保本基础上增值的目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
前端 | 0.00万元0.80% | |
前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
730.00天<=X | 0.00% |
365.00天<=X<=729.00天 | 0.05% |
30.00天<=X<=364.00天 | 0.10% |
7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
0.00天<=X<=6.00天 | 1.50% |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.80%(每年) |
基金托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
易方达丰华债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-01-06 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-12-09 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 | 公司公告 | 2022-12-07 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-25 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-18 |
易方达丰华债券型证券投资基金(易方达丰华债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-02 |
关于旗下部分基金2022年11月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-31 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-31 |
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-10-28 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
易方达丰华债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |