净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-07-16 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% |
2015-07-15 | 1.4040 | 1.4040 | -0.07% |
2015-07-14 | 1.4050 | 1.4050 | 0.07% |
2015-07-13 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% |
2015-07-10 | 1.4040 | 1.4040 | 0.07% |
2015-07-09 | 1.4030 | 1.4030 | -0.07% |
2015-07-08 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% |
2015-07-07 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% |
2015-07-06 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% |
2015-07-03 | 1.4040 | 1.4040 | -0.07% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.07% | -3.41% |
近一月 | 0.79% | -4.84% |
近三月 | 4.00% | -5.79% |
近六月 | 10.73% | -0.38% |
近一年 | 33.21% | -4.18% |
近三年 | -- | -0.86% |
今年以来 | 14.43% | -0.97% |
成立以来 | 40.40% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 0.15% |
文化、体育和娱乐业 | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
租赁和商务服务业 | 0.01% |
合计值 | 0.27% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
美盛文化 | 0.03% |
机 器 人 | 0.02% |
捷成股份 | 0.02% |
科大智能 | 0.02% |
东方航空 | 0.02% |
光明乳业 | 0.02% |
北新建材 | 0.02% |
四川九洲 | 0.02% |
飞乐音响 | 0.01% |
皖新传媒 | 0.01% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银保本二号混合 |
基金代码 | 000190J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-09-10 | 资产规模 | 122.92亿元 |
份额规模 | 87.55亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上,严控投资风险,力争基金资产在保本周期内的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资对象主要分为两类:稳健资产和风险资产。稳健资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证、股指期货等权益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的稳健资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,采用CPPI投资组合保险策略和资产配置研究结果,动态调整稳健资产与风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 | 中期报告 | 2015-08-26 |
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告(摘要) | 中期报告摘要 | 2015-08-26 |
中银保本二号混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2015-07-20 |
中银保本二号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2015-07-17 |
中银保本二号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2015-07-17 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-16 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-15 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-14 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-13 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告(1) | 公司公告 | 2015-07-10 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告(2) | 公司公告 | 2015-07-10 |
中银基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 | 公司公告 | 2015-07-08 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2015-07-08 |
中银基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 | 公司公告 | 2015-07-07 |
中银保本二号混合型证券投资基金恢复申购、定期定额投资及转换转入业务公告 | 公司公告 | 2015-07-07 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |