净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-01-15 | 1.1830 | 1.1830 | 0.25% |
2015-01-14 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
2015-01-13 | 1.1800 | 1.1800 | 0.25% |
2015-01-12 | 1.1770 | 1.1770 | -0.08% |
2015-01-09 | 1.1780 | 1.1780 | 0.08% |
2015-01-08 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
2015-01-07 | 1.1770 | 1.1770 | 0.26% |
2015-01-06 | 1.1740 | 1.1740 | 0.26% |
2015-01-05 | 1.1710 | 1.1710 | 0.43% |
2014-12-31 | 1.1660 | 1.1660 | 0.26% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.51% | -0.24% |
近一月 | 1.28% | -5.66% |
近三月 | 6.58% | -6.41% |
近六月 | 10.46% | -4.27% |
近一年 | 16.90% | -9.33% |
近三年 | -- | -5.30% |
今年以来 | 1.46% | -2.13% |
成立以来 | 18.30% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.80% |
制造业 | 3.36% |
金融业 | 1.79% |
住宿和餐饮业 | 1.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15% |
批发和零售业 | 0.21% |
房地产业 | 0.01% |
租赁和商务服务业 | 0.01% |
合计值 | 12.78% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
北纬科技 | 2.52% |
全通教育 | 1.92% |
华泰证券 | 1.78% |
锦江酒店 | 1.45% |
宁波韵升 | 1.19% |
中山公用 | 1.15% |
立讯精密 | 0.70% |
大华股份 | 0.48% |
台海核电 | 0.47% |
歌华有线 | 0.30% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 国泰目标收益保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰目标收益保本混合 |
基金代码 | 000199AJ | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-08-12 | 资产规模 | 0.76亿元 |
份额规模 | 0.64亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的60%以上,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的20%。基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的40%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现保本和增值的目标。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2020-01-15 |
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2020-01-15 |
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2019-10-21 |
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2019-10-18 |
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2018-09-20 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-06-12 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-28 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-26 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-26 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-23 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-21 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-21 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-13 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |