净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017-09-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-21 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-18 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-15 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-09-14 | 1.1150 | 1.1150 | -0.09% |
2017-09-13 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2017-09-12 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.00% | 0.08% |
近一月 | -0.09% | 0.84% |
近三月 | 0.72% | 1.96% |
近六月 | 1.00% | 2.24% |
近一年 | 1.92% | 3.75% |
近三年 | 4.40% | 11.13% |
今年以来 | 1.73% | 2.31% |
成立以来 | 11.50% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
债券名称 | 净占比例 |
---|---|
12闽轻纺MTN1 | 86.68 |
电气转债 | 6.95 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦互利定期开放债券 |
基金代码 | 000247 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-09-11 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.10亿 | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、中小企业私募债券、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%。在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。在封闭期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金的债券资产比例可不受上述限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 |
投资策略 | 本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。 |
收益分配 | 封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),本基金不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每个开放期收益分配比例不得低于基金上一封闭期可供分配收益的90%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
方正富邦基金公司关于旗下基金新增深圳众禄金融控股股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参与深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-02-11 |
方正富邦基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 | 公司公告 | 2017-10-28 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2017-10-27 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2017年第2号 | 公司公告 | 2017-10-25 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2017年第2号 | 公司公告 | 2017-10-25 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金终止及基金财产清算的公告 | 公司公告 | 2017-09-28 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 公司公告 | 2017-09-12 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 公司公告 | 2017-09-12 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 公司公告 | 2017-09-11 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告 | 中期报告 | 2017-08-24 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2017-08-24 |
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要(更新后) | 中期报告摘要 | 2017-08-24 |
方正富邦基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告(总经理) | 公司公告 | 2017-08-17 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |