净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-09-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2014-09-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2014-09-15 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2014-09-12 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
2014-09-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2014-09-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2014-09-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
2014-09-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2014-09-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2014-09-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.10% | 0.81% |
近一月 | 0.10% | 0.25% |
近三月 | 0.49% | -3.24% |
近六月 | 0.99% | -6.51% |
近一年 | 2.40% | -3.37% |
近三年 | -- | -19.35% |
今年以来 | 1.69% | -3.43% |
成立以来 | 2.40% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 1.83% |
合计值 | 1.83% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
汇川技术 | 0.32% |
三聚环保 | 0.31% |
法拉电子 | 0.31% |
晶盛机电 | 0.30% |
天 士 力 | 0.30% |
威孚高科 | 0.29% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 华润元大保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华润元大保本混合 |
基金代码 | 000273J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-09-11 | 资产规模 | 0.83亿元 |
份额规模 | 0.81亿 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产。稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等,其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 |
投资策略 | 本基金遵循保本增值的投资理念,兼用"恒定比例投资组合保险策略"(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)和"时间不变性投资组合保险策略"(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPPI为主要策略,旨在动态调整投资组合、保本增值;TIPP为辅助策略,旨在保护阶段性收益。具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-06-18 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-14 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-14 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-12 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-12 |
华润元大基金管理有限公司关于变更公司总经理的公告 | 公司公告 | 2015-04-02 |
华润元大基金管理有限公司关于变更公司总经理的公告 | 公司公告 | 2015-04-02 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-20 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-16 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-14 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-11 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-03-11 |
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-02-15 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |