净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-10-23 | 1.0050 | 1.0420 | 0.00% |
2014-10-22 | 1.0050 | 1.0420 | 0.00% |
2014-10-21 | 1.0050 | 1.0420 | 0.00% |
2014-10-20 | 1.0050 | 1.0420 | 0.10% |
2014-10-17 | 1.0040 | 1.0410 | 0.00% |
2014-10-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
2014-10-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
2014-10-14 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% |
2014-10-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
2014-10-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.10% | 0.46% |
近一月 | 0.49% | -0.53% |
近三月 | 5.79% | -3.94% |
近六月 | 7.54% | -7.75% |
近一年 | 4.20% | -3.64% |
近三年 | -- | -19.48% |
今年以来 | 4.20% | -4.70% |
成立以来 | 4.20% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 2.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31% |
文化、体育和娱乐业 | 1.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% |
建筑业 | 0.28% |
合计值 | 5.37% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
复星医药 | 1.43% |
方直科技 | 1.31% |
华策影视 | 1.03% |
尚荣医疗 | 0.81% |
郴电国际 | 0.48% |
精工钢构 | 0.28% |
节能风电 | 0.03% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 |
基金代码 | 000315 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-10-22 | 资产规模 | 6.66亿元 |
份额规模 | 6.63亿 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者创造10%的累计目标收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将采用"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数不少于一次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,本基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的百分之九十,若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2016-01-12 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-06-02 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-29 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-29 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-28 |
融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公告 | 公司公告 | 2015-05-27 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-26 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-26 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-25 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-23 |
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的多氟多、首开股份估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2015-05-22 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |