净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 1.2279 | 1.2479 | -0.49% |
2023-03-07 | 1.2339 | 1.2539 | -0.41% |
2023-03-06 | 1.2390 | 1.2590 | -0.49% |
2023-03-03 | 1.2451 | 1.2651 | 0.42% |
2023-03-02 | 1.2399 | 1.2599 | -0.19% |
2023-03-01 | 1.2423 | 1.2623 | 0.87% |
2023-02-28 | 1.2316 | 1.2516 | 0.03% |
2023-02-27 | 1.2312 | 1.2512 | -0.44% |
2023-02-24 | 1.2367 | 1.2567 | -0.70% |
2023-02-23 | 1.2454 | 1.2654 | -0.14% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | -1.16% | 0.15% |
近一月 | -1.21% | 0.32% |
近三月 | -0.98% | 0.82% |
近六月 | -2.93% | 0.23% |
近一年 | -2.29% | 3.49% |
近三年 | -0.77% | 10.70% |
今年以来 | 1.57% | 0.55% |
成立以来 | 25.09% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
中国平安 | 3.46% |
新城控股 | 3.45% |
招商银行 | 2.42% |
南山控股 | 2.10% |
保利发展 | 1.69% |
万科A | 1.30% |
首开股份 | 0.84% |
北新建材 | 0.81% |
坚朗五金 | 0.78% |
招商蛇口 | 0.71% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 长城稳固收益债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 长城稳固收益债券C |
基金代码 | 000334 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2015-01-28 | 资产规模 | 0.10亿元 |
份额规模 | 0.08亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张棪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债综合指数-财富指数 |
投资目标 | 本基金将在有效控制风险的前提下,通过对固定收益类资产及权益类资产的主动投资管理及合理配置,力争使基金资产获得长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、质押及买断式回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%;股票及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时,主要通过分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益,同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。 本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益的基金产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | -- | 0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
30.00天<=X | 0.00% |
7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
1.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.75%(每年) |
基金托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230216 | 公司公告 | 2023-02-16 |
长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
长城稳固收益债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
长城基金管理有限公司关于2023年“春节”放假通知 | 公司公告 | 2023-01-20 |
长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230117 | 公司公告 | 2023-01-17 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230103 | 公司公告 | 2023-01-03 |
长城基金管理有限公司关于2023年“元旦”放假通知 | 公司公告 | 2022-12-30 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果-20221220 | 公司公告 | 2022-12-20 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果-20221213 | 公司公告 | 2022-12-13 |
关于长城基金官方网站、网上交易、手机APP、及微信暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-09 |
关于长城基金官方网站、网上交易、手机APP、及微信暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2022-12-02 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2022-11-30 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |