净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-11-26 | 1.0000 | 1.0550 | 0.00% |
2015-11-25 | 1.0140 | 1.0550 | 0.00% |
2015-11-24 | 1.0140 | 1.0550 | 0.00% |
2015-11-23 | 1.0140 | 1.0550 | 0.00% |
2015-11-20 | 1.0140 | 1.0550 | 0.00% |
2015-11-19 | 1.0140 | 1.0550 | 0.00% |
2015-11-18 | 1.0140 | 1.0550 | 0.10% |
2015-11-17 | 1.0130 | 1.0540 | 0.00% |
2015-11-16 | 1.0130 | 1.0540 | 0.00% |
2015-11-13 | 1.0130 | 1.0540 | 0.00% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.00% | -2.37% |
近一月 | 0.20% | -2.82% |
近三月 | 0.70% | -5.17% |
近六月 | 1.40% | 1.99% |
近一年 | 2.81% | -3.56% |
近三年 | -- | -0.56% |
今年以来 | 2.50% | -0.53% |
成立以来 | 5.61% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金之嘉实新兴市场A份额 | 基金简称 | 嘉实新兴市场双币债券(QDII)A |
基金代码 | 000341J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-11-26 | 资产规模 | 1.66亿元 |
份额规模 | 1.66亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%;投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 "新兴市场债券"指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券,主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。 "新兴市场国家或地区"所指的国家或地区主要包括:中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。 |
投资策略 | 本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 |
收益分配 | 本基金分级运作期内,本基金不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金经过基金份额分级后,嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金两年运作期届满后基金份额转换结果的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于对华夏银行借记卡持卡人开通嘉实直销网上交易在线支付业务的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的省广股份股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的"喜临门"股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的四维图新股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的上海钢联股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“信维通信”股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的精华制药恢复收盘价估值的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金两年运作期届满后基金份额转换结果的公告 | 公司公告 | 2015-12-01 |
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2015-11-30 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |