净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-01-15 | 1.0880 | 1.0880 | 8.82% |
2015-01-14 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-13 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-12 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-09 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2015-01-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2014-12-31 | 1.0880 | 1.0880 | -0.09% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.00% | 0.16% |
近一月 | -0.09% | 0.66% |
近三月 | 3.72% | 2.05% |
近六月 | 6.15% | 2.87% |
近一年 | 8.26% | 4.24% |
近三年 | -- | 12.74% |
今年以来 | 0.00% | 2.58% |
成立以来 | 8.80% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 汇添富新收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富新收益债券 |
基金代码 | 000366J | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-12-10 | 资产规模 | 0.16亿元 |
份额规模 | 0.15亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上适度参与权益类品种投资,力争实现资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发,以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,不超过基金资产的20%;本基金通过二级市场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%。 |
投资策略 | 本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一级市场新股发行及二级股票市场的运行状况与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资产运作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
关于汇添富收益快钱货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
汇添富收益快钱货币市场基金更新招募说明书摘要 | 公司公告 | 2018-02-27 |
汇添富收益快线货币市场基金更新招募说明书摘要 | 公司公告 | 2018-02-27 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-06-02 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-28 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-23 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-14 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-14 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-12 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-05-12 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-04-02 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-04-02 |
汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 公司公告 | 2015-03-31 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |