2016年私募基金排行,2016年私募基金排名一览表(最新)
2016年伊始,股市的行情就发生了一定程度的回暖,私募基金也有了一定程度的回升,一下就是小编以近1年收益为衡量标准做的一个2016年私募基金排行的最新版的表格,希望对大家的私募基金投资有一定的帮助。
| 2016年私募基金排名一览表(2016/02/23) | |||
| 基金排名 | 基金名称 | 最新净值 | 近1年收益 |
| 1 | 华银精选基金 | 10.460(01-20) | 1001.274 |
| 2 | 上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期 | 28.552(12-22) | 787.299 |
| 3 | 中原信托—新股申购1期集合资金信托计划 | 6.771(02-05) | 766.249 |
| 4 | 象舆行-思源1期私募证券投资基金 | 0.957(01-29) | 537.129 |
| 5 | 中信·融赢华泰3号-组合12(华洲三号)证券投资集合资金信托计划 | 5.146(08-14) | 424.676 |
| 6 | 中融-海通伞形宝01号-第14期集合资金信托计划 | 10.510(08-28) | 407.916 |
| 7 | 华鑫信托·慧智投资29号结构化集合资金信托计划 | 4.497(12-31) | 390.896 |
| 8 | 中融-融金29号风格一期证券投资集合资金信托计划 | 3.089(05-29) | 387.699 |
| 9 | 中信中硕基金 | 4.861(02-19) | 386.1 |
| 10 | 华鑫信托·慧智投资33号结构化集合信托计划 | 5.048(03-31) | 374.453 |
| 11 | 华鑫信托·慧智投资30号结构化集合资金信托计划 | 4.121(12-31) | 349.809 |
| 12 | 重庆信托·福建滚雪球信托计划 | 3.397(01-23) | 342.907 |
| 13 | 山东信托·泽熙3期证券投资集合资金信托计划 | 4.135(02-15) | 319.072 |
| 14 | 华鑫信托·785号证券投资集合资金信托计划 | 5.689(02-05) | 318.926 |
| 15 | 泽然5号平衡型基金 | 3.622(02-19) | 312.059 |
| 16 | 粤财信托·创势翔1号信托计划 | 7.346(12-19) | 300.797 |
| 17 | 华鑫信托·慧智投资31号结构化集合资金信托计划 | 3.620(12-31) | 295.121 |
| 18 | 华鑫信托·慧智投资32号结构化集合资金信托计划 | 3.503(12-31) | 281.339 |
| 19 | 中融-融盛稳健01号增强15号集合资金信托计划 | 4.086(09-30) | 263.594 |
| 20 | 华银领先三期基金 | 4.460(12-31) | 252.569 |
想了解更多关于私募基金排行的信息,可以点击http://www.myfund.com/simu/。
