2016年债券基金排行一览表(最新)
债券基金一直以来都是保守型投资者的不二选择,2015年股灾的时候也有大部分的投资者选择转战债券基金,那么2016年债券基金排名如何呢,下面就来看小编的2016年债券基金排行一览表(最新)表格吧。
2016年债券基金排名一览表(最新) | ||||
基金排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 今年以来收益 |
1 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.0899 | 2.45% |
2 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.988 | 2.07% |
3 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 1.121 | 1.62% |
4 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1.132 | 1.61% |
5 | 400030 | 东方添益债券 | 1.1097 | 1.38% |
6 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.105 | 1.31% |
7 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5787 | 1.14% |
8 | 519676 | 银河强化债券 | 1.525 | 1.06% |
9 | 150160 | 融通通福分级债券B | 1.55 | 1.04% |
10 | 000419 | 大摩优质信价纯债债券A | 1.104 | 1.01% |
11 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 1.044 | 0.99% |
12 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.278 | 0.95% |
13 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.277 | 0.95% |
14 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.096 | 0.93% |
15 | 000420 | 大摩优质信价纯债债券C | 1.101 | 0.92% |
16 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.351 | 0.89% |
17 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 1.162 | 0.87% |
18 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 1.156 | 0.87% |
19 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.117 | 0.84% |
20 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.133 | 0.83% |
华夏混合:000001
点击http://www.myfund.com/FundSelect/FundSuper/1-no-zhaiquan-no-no-no-no-e2.html#查看更多债券基金的相关知识。