2016年QDII基金排名一览表(最新)
QDII基金的出现实现了合格投资者进行境外投资的可能,拓宽了国内投资者的投资渠道,同时给大家的投资拓宽了一定的渠道,那么2016年QDII基金排名情况怎么样呢?下面小编就对2016年QDII基金排名一览表给大家做一个总结。
| 2016年QDII基金排名一览表(最新) | |||
| 基金排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 |
| 1 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.873 |
| 2 | 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 1.524 |
| 3 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 1.487 |
| 4 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.45 |
| 5 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 1.377 |
| 6 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.362 |
| 7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 1.358 |
| 8 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 1.312 |
| 9 | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 1.28 |
| 10 | 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 1.25 |
| 11 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.206 |
| 12 | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.199 |
| 13 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 1.17 |
| 14 | 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 1.166 |
| 15 | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 1.158 |
| 16 | 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 1.152 |
| 17 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 1.144 |
| 18 | 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 1.122 |
| 19 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 1.1132 |
| 20 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 1.086 |
更多QDII基金方面的知识,请见http://www.myfund.com/FundSelect/FundSuper/1-no-huobi-no-no-no-no-e2.html。
