2016年混合型基金排名,2016年混合型基金排名一览表(最新)
由于混合型基金可以随时的做多和做空,所以在2015年股灾的时候的整体表现还是不错的,没让投资者过多的失望,下面小编就给大家分析一下2016年混合型基金排名,2016年混合型基金排名一览表(最新)。
| 2016年混合型基金排名一览表(最新) | ||||
| 基金排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 今年以来收益 |
| 1 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.137 | 13.70% |
| 2 | 002085 | 长盛互联网+主题混合 | 1.086 | 8.60% |
| 3 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1041 | 7.06% |
| 4 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.066 | 5.54% |
| 5 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 1.0464 | 5.06% |
| 6 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.174 | 4.84% |
| 7 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.082 | 4.84% |
| 8 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.044 | 4.61% |
| 9 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.027 | 2.29% |
| 10 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.019 | 1.70% |
| 11 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.092 | 1.49% |
| 12 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 1.317 | 1.39% |
| 13 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.973 | 1.35% |
| 14 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.195 | 1.19% |
| 15 | 001419 | 泰达宏利新思路混合 | 1.027 | 1.08% |
| 16 | 001335 | 南方利众混合A | 1.032 | 0.88% |
| 17 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.014 | 0.70% |
| 18 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.132 | 0.69% |
| 19 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.105 | 0.64% |
| 20 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1.024 | 0.59% |
