Wind数据显示,本周(7月19日-7月23日),共有50只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行,较上周的31只大有提升。从基金类型来看,包括19只主动权益型基金,即18只偏股混合型和1只平衡混合型,此外还包括16只债券型和15只指数型基金。值得注意的是,市场上首只以“碳中和”命名的公募基金--西部利得碳中和基金将于7月22日发售。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 516293.OF | 汇添富中证光伏产业ETF | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 1,000.00 | 董瑾 |
2 | 159864.OF | 国泰中证光伏产业ETF | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1,000.00 | 徐成城 |
3 | 012926.OF | 民生加银中证500指数增强A | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 10.00 | 武杰 |
4 | 517013.OF | 易方达中证沪港深500ETF | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 1,000.00 | 成曦 |
5 | 011035.OF | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 田光远 |
6 | 012763.OF | 华泰紫金中证细分食品饮料A | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1.00 | 毛甜 |
7 | 513593.OF | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 1,000.00 | 张羽翔 |
8 | 517803.OF | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 1,000.00 | 吴昊 |
9 | 560503.OF | 鹏扬中证500质量成长ETF | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1,000.00 | 施红俊 |
10 | 159840.OF | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1,000.00 | 刘伟琳 | |
11 | 012837.OF | 华安CES半导体芯片行业A | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 1.00 | 刘璇子 |
12 | 159786.OF | 银华中证虚拟现实主题ETF | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1,000.00 | 张凯 |
13 | 159713.OF | 富国中证稀土产业ETF | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1,000.00 | 曹璐迪 |
14 | 012885.OF | 华夏中证光伏产业A | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 1.00 | 李俊 |
15 | 516713.OF | 华夏中证新材料主题ETF | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 1,000.00 | 赵宗庭 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/19-2021/07/23
描述:2021年7月19日-2021年7月23日,新发股票型基金一览
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012510.OF | 国富优质企业一年持有A | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 10.00 | 徐荔蓉 |
2 | 012975.OF | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 10.00 | 陈保国 | |
3 | 011481.OF | 广发瑞锦一年定开 | 2021-07-22 | 2021-10-21 | 1.00 | 唐晓斌 |
4 | 012515.OF | 南方富瑞稳健养老目标一年持有 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 李文良 |
5 | 011868.OF | 中信建投远见回报A | 2021-07-20 | 2021-08-06 | 100.00 | 谢玮 |
6 | 013061.OF | 博时养老目标日期2050五年持有期 | 2021-07-19 | 2021-08-25 | 10.00 | 麦静 |
7 | 012253.OF | 鹏扬景润一年持有A | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 10.00 | 王华 |
8 | 012783.OF | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 赵强 |
9 | 011344.OF | 景顺长城融景产业机遇一年持有A | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 詹成 |
10 | 012227.OF | 景顺长城港股通全球竞争力A | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 1.00 | 周寒颖 |
11 | 012014.OF | 工银聚润6个月持有A | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 1.00 | 张洋 |
12 | 012828.OF | 富国浦诚回报12个月持有A | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 10.00 | 徐斌 |
13 | 011692.OF | 华安研究智选A | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 1.00 | 万建军 |
14 | 012314.OF | 南方行业领先 | 2021-07-21 | 2021-07-29 | 1.00 | 章晖 |
15 | 011523.OF | 前海联合产业趋势A | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 1.00 | 林材 |
16 | 012681.OF | 永赢鑫辰A | 2021-07-19 | 2021-10-18 | 10.00 | 陆海燕 |
17 | 012023.OF | 兴业聚乾A | 2021-07-19 | 2021-07-27 | 1.00 | 腊博 |
18 | 012996.OF | 2021-07-19 | 2021-08-25 | 10.00 | 麦静 | |
19 | 012473.OF | 大成成长回报六个月持有A | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 谢家乐 |
20 | 013043.OF | 博时养老目标日期2045五年持有期 | 2021-07-19 | 2021-08-25 | 10.00 | 麦静 |
21 | 012202.OF | 中加消费优选A | 2021-07-23 | 2021-08-06 | 10.00 | 刘晓晨 |
22 | 013103.OF | 博时新能源主题A | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 10.00 | 郭晓林 |
23 | 012284.OF | 光大保德信健康优加 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 1.00 | 徐晓杰 |
24 | 012582.OF | 交银施罗德品质增长一年持有A | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1.00 | 韩威俊 |
25 | 012661.OF | 广发恒益一年持有A | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 曾刚 |
26 | 013022.OF | 博时养老目标日期2040五年持有期 | 2021-07-19 | 2021-08-25 | 10.00 | 麦静 |
27 | 011771.OF | 国寿安保稳隆A | 2021-07-19 | 2021-10-18 | 10.00 | 李捷,李一鸣 |
28 | 012850.OF | 中融低碳经济3个月持有A | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 1.00 | 吴刚 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/19-2021/07/23
描述:2021年7月19日-2021年7月23日,新发混合型基金一览
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013068.OF | 博时双月享60天滚动持有A | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 1.00 | 陈凯杨 |
2 | 012240.OF | 中欧兴悦 | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 1.00 | 王慧杰 |
3 | 011952.OF | 万家悦兴3个月定开 | 2021-07-19 | 2021-10-15 | 10.00 | 周潜玮 |
4 | 013077.OF | 永赢乾益 | 2021-07-19 | 2021-10-18 | 10.00 | 杨野 |
5 | 013017.OF | 长江双盈6个月持有A | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 10.00 | 漆志伟 |
6 | 012539.OF | 东方兴润A | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 1.00 | 杨贵宾 |
7 | 012933.OF | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 1.00 | 梁莹 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/19-2021/07/23
描述:2021年7月19日-2021年7月23日,新发债券型基金一览