净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 1.0220 | 1.3660 | 0.00% |
2023-03-07 | 1.0220 | 1.3660 | 0.10% |
2023-03-06 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-03-03 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-03-02 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-03-01 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-02-28 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-02-27 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-02-24 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
2023-02-23 | 1.0210 | 1.3650 | 0.00% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.10% | 0.15% |
近一月 | 0.29% | 0.32% |
近三月 | 1.09% | 0.82% |
近六月 | 0.10% | 0.23% |
近一年 | 2.35% | 3.49% |
近三年 | 10.10% | 10.70% |
今年以来 | 0.89% | 0.55% |
成立以来 | 41.81% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
债券名称 | 净占比例 |
---|---|
20国开03 | 2.51 |
21国开03 | 2.51 |
20国开12 | 2.48 |
22国开02 | 2.45 |
21国开18 | 2.42 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 易方达恒久添利1年定期开放债券C |
基金代码 | 000266 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2014-09-10 | 资产规模 | 0.07亿元 |
份额规模 | 0.07亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 藏海涛 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限制);在开放期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,但在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不受此比例限制。 如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略:资产配置策略、久期配置策略、银行存款投资策略、债券投资策略、杠杆投资策略、其他金融工具投资策略。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | -- | 0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
30.00天<=X | 0.00% |
7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
0.00天<=X<=6.00天 | 1.50% |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.30%(每年) |
基金托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(易方达恒久1年定期债券C)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-02-20 |
关于旗下部分基金2023年2月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告2 | 公司公告 | 2023-02-15 |
关于旗下部分基金2023年2月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-02-10 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-02-10 |
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-01-06 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2023年度赎回业务开放首日的提示性公告 | 公司公告 | 2022-12-28 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-12-09 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 | 公司公告 | 2022-12-07 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-25 |
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-18 |
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(易方达恒久1年定期债券C)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-16 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |