净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017-12-11 | 1.2460 | 1.2460 | -0.56% |
2017-12-08 | 1.2530 | 1.2530 | -0.08% |
2017-12-07 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% |
2017-12-06 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% |
2017-12-05 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% |
2017-12-04 | 1.2530 | 1.2530 | -0.16% |
2017-12-01 | 1.2550 | 1.2550 | -0.16% |
2017-11-30 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% |
2017-11-29 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% |
2017-11-28 | 1.2570 | 1.2570 | -0.16% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.56% | 0.06% |
近一月 | -1.03% | 0.73% |
近三月 | -2.66% | 1.96% |
近六月 | -1.27% | 2.49% |
近一年 | -4.81% | 3.77% |
近三年 | 5.68% | 11.49% |
今年以来 | -3.41% | 2.34% |
成立以来 | 24.60% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 7.02% |
金融业 | 3.89% |
合计值 | 10.91% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
齐峰新材 | 7.02% |
民生银行 | 3.89% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信诚月月定期支付债券 |
基金代码 | 000405 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-12-30 | 资产规模 | 0.02亿元 |
份额规模 | 0.02亿 | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的基础上,主要投资于高收益固定收益产品,通过灵活的资产配置,为投资者提供每月定期支付。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。 |
收益分配 | 本基金存续期内不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
条件 | 费率 | |
---|---|---|
暂无此费用数据 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年年度报告 | 年度报告 | 2018-03-30 |
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | 年度报告摘要 | 2018-03-30 |
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持康恩贝股票估值调整的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大泰金石为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凯石财富为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于中信银行核心系统升级期间暂停薪金煲业务安排的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信达澳银基金管理有限公司关于上海联泰资产代销我公司基金代销业务的更正公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
信诚月月定期支付债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-02-01 |
关于《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 公司公告 | 2018-02-01 |
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2018-01-19 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |