净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 4.4886 | 4.7586 | 0.18% |
2023-09-26 | 4.4804 | 4.7504 | -1.54% |
2023-09-25 | 4.5505 | 4.8205 | 0.46% |
2023-09-22 | 4.5296 | 4.7996 | -0.00% |
2023-09-21 | 4.5298 | 4.7998 | -1.83% |
2023-09-20 | 4.6142 | 4.8842 | -1.49% |
2023-09-19 | 4.6841 | 4.9541 | -0.22% |
2023-09-18 | 4.6944 | 4.9644 | 0.07% |
2023-09-15 | 4.6912 | 4.9612 | -1.87% |
2023-09-14 | 4.7806 | 5.0506 | 0.82% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | -2.72% | 0.46% |
近一月 | -2.75% | -0.53% |
近三月 | -2.86% | -3.94% |
近六月 | 19.40% | -7.75% |
近一年 | 30.07% | -3.64% |
近三年 | -- | -19.48% |
今年以来 | 35.98% | -4.70% |
成立以来 | 6.88% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
苹果 | 1.46% |
微软 | 0.95% |
亚马逊 | 0.54% |
谷歌-C | 0.53% |
特斯拉 | 0.49% |
谷歌-A | 0.35% |
英伟达 | 0.30% |
Meta Platforms-Common Stock | 0.30% |
开市客 | 0.16% |
思科 | 0.11% |
T-Mobile US | 0.11% |
百事 | 0.11% |
高通 | 0.10% |
博通 | 0.10% |
AMD | 0.09% |
奥多比 | 0.09% |
京东 | 0.09% |
英特尔 | 0.08% |
财捷 | 0.08% |
康卡斯特 | 0.08% |
德州仪器 | 0.07% |
Booking Holdings | 0.07% |
应用材料 | 0.06% |
自动数据处理 | 0.06% |
安进 | 0.05% |
霍尼韦尔 | 0.05% |
星巴克 | 0.05% |
罗斯百货 | 0.04% |
PayPal | 0.04% |
费哲金融服务 | 0.04% |
飞塔信息 | 0.04% |
吉利德科学 | 0.04% |
直觉外科 | 0.04% |
拉姆研究 | 0.04% |
科磊 | 0.04% |
亿滋国际 | 0.04% |
美光科技 | 0.04% |
奈飞 | 0.04% |
亚德诺 | 0.04% |
动视暴雪 | 0.04% |
特许通讯 | 0.04% |
阿斯麦 | 0.03% |
铿腾电子 | 0.03% |
CSX运输 | 0.03% |
网易 | 0.03% |
怪物饮料 | 0.03% |
Moderna | 0.03% |
迈威尔科技 | 0.03% |
Keurig Dr Pepper | 0.03% |
EBAY | 0.03% |
爱克斯龙 | 0.03% |
再生元制药 | 0.03% |
奥莱利汽车 | 0.03% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.03% |
沛齐 | 0.03% |
福泰制药 | 0.03% |
沃尔格林联合博姿 | 0.02% |
埃克西尔能源 | 0.02% |
Zoom Video Communications | 0.02% |
帕卡 | 0.02% |
天狼星XM广播 | 0.02% |
新思科技 | 0.02% |
IDEXX实验室 | 0.02% |
卡夫亨氏 | 0.02% |
露露乐蒙 | 0.02% |
万豪国际 | 0.02% |
微芯科技 | 0.02% |
拉美商业服务 | 0.02% |
Lucid Group, Inc. | 0.02% |
恩智浦 | 0.02% |
信达思 | 0.02% |
高知特 | 0.02% |
美元树 | 0.02% |
德康医疗 | 0.02% |
艺电 | 0.02% |
科帕特 | 0.02% |
CrowdStrike Holdings | 0.02% |
Airbnb, Inc. Class A | 0.02% |
欧特克 | 0.02% |
American Electric Power | 0.02% |
阿斯利康 | 0.02% |
百度 | 0.02% |
Biogen Inc. | 0.02% |
安斯科技 | 0.01% |
阿莱技术 | 0.01% |
Constellation Energy Corporation | 0.01% |
Datadog | 0.01% |
Old Dominion Freight Line | 0.01% |
Okta | 0.01% |
Match Group | 0.01% |
ILLUMINA | 0.01% |
快扣 | 0.01% |
Splunk | 0.01% |
思佳讯 | 0.01% |
Atlassian | 0.01% |
Seattle Genetics | 0.01% |
拼多多 | 0.01% |
Zscaler | 0.01% |
工时公司 | 0.01% |
Verisk Analytics | 0.01% |
威瑞信 | 0.01% |
DocuSign | 0.00% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发纳斯达克100指数(QDII) |
基金代码 | 270042 | 基金类型 | QDII型基金 |
成立日期 | 2022-04-01 | 资产规模 | 66.45亿元 |
份额规模 | 14.80亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×纳斯达克100指数 |
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。 |
投资策略 | 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.70% |
前端 | 0.00万元1.30% | |
前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
730.00天<=X | 0.00% |
365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.80%(每年) |
基金托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
广发基金管理有限公司关于2023年中秋、国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-09-28 |
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-09-19 |
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-08-03 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-07-14 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-07-14 |
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-24 |
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |