Wind数据显示,本周(7月26日-7月30日),共有30只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行。从基金类型来看,主动权益类基金和指数型基金是本周新发基金的主力军,其中包括11只主动权益类基金和9只指数型基金。此外,本周还有少量偏债混合型基金、混合二级债基、纯债基金和QDII型基金面世。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012543.OF | 嘉实中证新能源汽车A | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 1.00 | 李直 |
2 | 159767.OF | 兴银国证新能源车电池ETF | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 1,000.00 | 林学晨,刘帆 |
3 | 013132.OF | 创金合信文娱媒体A | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 10.00 | 陆迪 |
4 | 516793.OF | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 1,000.00 | 柳军 |
5 | 561803.OF | 华富中证稀有金属主题ETF | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 1,000.00 | 郜哲,李孝华 |
6 | 159790.OF | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 1,000.00 | 严筱娴 |
7 | 012862.OF | 汇添富中证电池主题A | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 10.00 | 董瑾 |
8 | 012679.OF | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A | 2021-07-29 | 2021-08-13 | 1.00 | 李沐阳 |
9 | 012321.OF | 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 1.00 | 杨路炜 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/26-2021/07/30
描述:2021年7月26日-2021年7月30日,新发股票型基金一览
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012981.OF | 华夏创新医药龙头A | 2021-07-28 | 2021-09-23 | 1.00 | 王泽实 |
2 | 012640.OF | 鹏华稳健鸿利一年持有A | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 1.00 | 伍旋 |
3 | 012779.OF | 博时移动互联主题A | 2021-07-26 | 2021-10-25 | 10.00 | 郭晓林,赵易 |
4 | 011977.OF | 格林研究优选A | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 1.00 | 李会忠 |
5 | 011924.OF | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 1.00 | 张丹华,王贵重,王鑫晨 |
6 | 011786.OF | 工银瑞信聚安A | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 1.00 | 郭雪松 |
7 | 012437.OF | 德邦价值优选A | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 10.00 | 黎莹 |
8 | 012791.OF | 汇添富聚焦经典一年持有A | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 10.00 | 李彪 |
9 | 012688.OF | 长安成长优选A | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 10.00 | 徐小勇 |
10 | 011605.OF | 交银招享一年持有A | 2021-07-28 | 2021-10-27 | 1.00 | 刘兵 |
11 | 012502.OF | 银华安盛 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 10.00 | 薄官辉,王浩 |
12 | 012833.OF | 交银鸿信一年持有A | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 1.00 | 于海颖,陈俊华 |
13 | 012609.OF | 安信稳健汇利一年持有A | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 1.00 | 张翼飞,李君 |
14 | 011790.OF | 建信创新驱动 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 10.00 | 邵卓 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/26-2021/07/30
描述:2021年7月26日-2021年7月30日,新发混合型基金一览
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 011624.OF | 华夏卓享A | 2021-07-29 | 2021-08-11 | 1.00 | 柳万军 |
2 | 013075.OF | 建信鑫悦90天滚动持有中短债A | 2021-07-29 | 2021-08-11 | 10.00 | 陈建良,彭紫云 |
3 | 012797.OF | 鹏华丰宁 | 2021-07-26 | 2021-10-25 | 10.00 | 刘太阳 |
4 | 013063.OF | 广发集益一年持有A | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 1.00 | 谭昌杰 |
5 | 011979.OF | 中邮中债1-5年政策性金融债A | 2021-07-26 | 2021-08-12 | 10.00 | 张悦 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/26-2021/07/30
描述:2021年7月26日-2021年7月30日,新发债券型基金一览
新发QDII型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012804.OF | 广发恒生科技A | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 1.00 | 刘杰 |
2 | 012584.OF | 南方中国新兴经济9个月持有A | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 1.00 | 黄亮,王士聪 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/07/26-2021/07/30
描述:2021年7月26日-2021年7月30日,新发QDII型基金一览