Wind数据显示,本周(8月9日-8月13日),共有44只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行,与上周基本持平。双创50联接ETF基金是本周新发基金中的亮点,易方达、南方、华夏、富国等多家基金公司的双创50ETF联接ETF基金面世。此外,还有多只新能源主题基金,其中招商基金的“白酒一哥”侯昊发行一只新能源汽车主题的ETF。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 011349.OF | 淳厚现代服务业A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 100.00 | 薛莉丽,陈文 |
2 | 012496.OF | 同泰行业优选A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 10.00 | 卞亚军 |
3 | 012645.OF | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-09-03 | 10.00 | 龚佳佳 |
4 | 012712.OF | 建信沪深300红利ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-09-03 | 10.00 | 龚佳佳 |
5 | 012768.OF | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 1.00 | 徐猛 |
6 | 012831.OF | 南方中证新能源ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 龚涛 |
7 | 013195.OF | 2021-08-12 | 2021-09-13 | 1.00 | 刘重杰,侯昊 | |
8 | 013218.OF | 国泰中证有色金属ETF联接A | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 1.00 | 徐成城 |
9 | 013233.OF | 华夏中证500指数智选A | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1.00 | 孙蒙 |
10 | 013298.OF | 南方中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 1.00 | 崔蕾 |
11 | 013302.OF | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 苏燕青 |
12 | 013304.OF | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 1.00 | 成曦 | |
13 | 013306.OF | 国泰中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 黄岳 |
14 | 013310.OF | 华夏中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 徐猛 |
15 | 013313.OF | 富国中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 10.00 | 曹璐迪 |
16 | 013315.OF | 嘉实中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 田光远 |
17 | 013317.OF | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 胡洁 |
18 | 516633.OF | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 1,000.00 | 赵宗庭 |
19 | 560563.OF | 泰康中证内地低碳经济主题ETF | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1,000.00 | 魏军 |
20 | 561353.OF | 国泰中证500ETF | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 1,000.00 | 黄岳 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/09-2021/08/13
描述:2021年8月9日-2021年8月13日,新发股票型基金一览
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012354.OF | 南方新能源产业趋势A | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 1.00 | 熊琳,史博 |
2 | 012985.OF | 平安优势回报1年持有期A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 黄维 |
3 | 012477.OF | 富国匠心精选12个月持有A | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 10.00 | 曹晋 |
4 | 012690.OF | 广发消费领先A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 苗宇 |
5 | 012234.OF | 华安聚弘精选A | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 1.00 | 饶晓鹏 |
6 | 011729.OF | 工银瑞信聚享A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 景晓达 |
7 | 013006.OF | 上投摩根景气甄选A | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 1.00 | 陈思郁 |
8 | 012272.OF | 渤海汇金创新价值一年持有 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 10.00 | 滕祖光 |
9 | 013209.OF | 金鹰大视野A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 杨晓斌 |
10 | 012839.OF | 东方红智华三年持有A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 10.00 | 李响 |
11 | 012299.OF | 浦银安盛安裕回报一年持有A | 2021-08-12 | 2021-08-27 | -- | 褚艳辉 |
12 | 013021.OF | 建信兴润一年持有 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 10.00 | 陶灿 |
13 | 011813.OF | 融通创新动力A | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 1.00 | 蒋秀蕾 |
14 | 012064.OF | 圆信永丰兴诺一年持有 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 1.00 | 范妍 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/09-2021/08/13
描述:2021年8月9日-2021年8月13日,新发混合型基金一览
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013263.OF | 金鹰年年邮享一年持有期A | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 1.00 | 龙悦芳 |
2 | 012626.OF | 申万菱信汇元宝A | 2021-08-10 | 2021-10-11 | 1.00 | 杨翰 |
3 | 012915.OF | 中欧稳利60天滚动持有A | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 1.00 | 王慧杰 |
4 | 013057.OF | 泰信汇享利率债A | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 10.00 | 镇嘉,张安格 |
5 | 012012.OF | 海富通瑞兴3个月定开A | 2021-08-09 | 2021-11-08 | 10.00 | 夏妍妍 |
6 | 012740.OF | 工银平衡回报6个月持有A | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 1.00 | 张洋 |
7 | 013211.OF | 华富安盈一年持有A | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 10.00 | 尹培俊 |
8 | 012774.OF | 前海开源丰和A | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 10.00 | 李炳智 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/09-2021/08/13
描述:2021年8月9日-2021年8月13日,新发债券型基金一览
新发FOF型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012743.OF | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 10.00 | 蔡健林 |
2 | 013287.OF | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 1.00 | 张浩然 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/09-2021/08/13
描述:2021年8月9日-2021年8月13日,新发FOF型基金一览