7月份以来,"宁组合”和“茅指数”这两个概念就特别火,它们代表了两种不同的市场风格。那么,他们到底是什么呢?和基金又有什么关系呢?
首先说一说近期持续调整的“宁组合”。“宁组合”包含锂电、新能源车、新能源、医美、CRO、AI、半导体以及先进制造等高成长性产业发展先锋方向的部分龙头公司,基于安信策略“宁组合”为基础构建。
以下是由安信证券编制的宁组合成份股:
根据“宁组合”成分股的挑选标准,Wind编制了一个宁组合指数。目前成分股包括24个。
表1 Wind宁组合指数成分股
序号 | 代码 | 简称 | 权重 | 市盈率-TTM |
1 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 4.1667 | 96.31 |
2 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 4.1667 | 132.06 |
3 | 600703.SH | 三安光电 | 4.1667 | 132.08 |
4 | 600763.SH | 通策医疗 | 4.1667 | 134.56 |
5 | 002371.SZ | 北方华创 | 4.1667 | 276.28 |
6 | 300124.SZ | 汇川技术 | 4.1667 | 72.3 |
7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 4.1667 | 183.99 |
8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 4.1667 | 96.63 |
9 | 601012.SH | 隆基股份 | 4.1667 | 50.06 |
10 | 300347.SZ | 泰格医药 | 4.1667 | 63.94 |
11 | 603806.SH | 福斯特 | 4.1667 | 65.35 |
12 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 4.1667 | 148.78 |
13 | 002821.SZ | 凯莱英 | 4.1667 | 101.6 |
14 | 603501.SH | 韦尔股份 | 4.1667 | 68.84 |
15 | 603127.SH | 昭衍新药 | 4.1667 | 136.17 |
16 | 603259.SH | 药明康德 | 4.1667 | 97.93 |
17 | 603486.SH | 科沃斯 | 4.1667 | 110.91 |
18 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4.1667 | 164.5 |
19 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 4.1667 | 59.34 |
20 | 688012.SH | 中微公司 | 4.1667 | 170.34 |
21 | 688363.SH | 华熙生物 | 4.1667 | 143.48 |
22 | 603290.SH | 斯达半导 | 4.1667 | 238.65 |
23 | 688169.SH | 石头科技 | 4.1667 | 54.77 |
24 | 300896.SZ | 爱美客 | 4.1667 | 233.74 |
数据截至日期:2021年8月18日
那么“茅指数”呢?“茅指数”主要指消费、医药以及科技制造等领域拥有较强成长性及技术实力的部分龙头公司。
表2 Wind茅指数成分股
序号 | 代码 | 简称 | 权重 | 市盈率-TTM |
1 | 600887.SH | 伊利股份 | 2.381 | 23.59 |
2 | 000651.SZ | 格力电器 | 2.381 | 11.78 |
3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2.381 | 53.81 |
4 | 600309.SH | 万华化学 | 2.381 | 16.81 |
5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2.381 | 42.13 |
6 | 688169.SH | 石头科技 | 2.381 | 54.77 |
7 | 600036.SH | 招商银行 | 2.381 | 11.51 |
8 | 600436.SH | 片仔癀 | 2.381 | 116.48 |
9 | 600031.SH | 三一重工 | 2.381 | 13.05 |
10 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 2.381 | 38.42 |
11 | 601888.SH | 中国中免 | 2.381 | 44.93 |
12 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 2.381 | 132.06 |
13 | 002415.SZ | 海康威视 | 2.381 | 33.63 |
14 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2.381 | 35.01 |
15 | 300122.SZ | 智飞生物 | 2.381 | 64.68 |
16 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2.381 | 183.99 |
17 | 601012.SH | 隆基股份 | 2.381 | 50.06 |
18 | 000333.SZ | 美的集团 | 2.381 | 17.93 |
19 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2.381 | 96.63 |
20 | 603288.SH | 海天味业 | 2.381 | 69.9 |
21 | 002371.SZ | 北方华创 | 2.381 | 276.28 |
22 | 603501.SH | 韦尔股份 | 2.381 | 68.84 |
23 | 603259.SH | 药明康德 | 2.381 | 97.93 |
24 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2.381 | 164.5 |
25 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 2.381 | 59.34 |
26 | 688111.SH | 金山办公 | 2.381 | 145.56 |
27 | 688981.SH | 中芯国际 | 2.381 | 91.54 |
28 | 601100.SH | 恒立液压 | 2.381 | 49.65 |
29 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 2.381 | 36.02 |
30 | 600900.SH | 长江电力 | 2.381 | 16.66 |
31 | 600763.SH | 通策医疗 | 2.381 | 134.56 |
32 | 603486.SH | 科沃斯 | 2.381 | 110.91 |
33 | 603899.SH | 晨光文具 | 2.381 | 50.24 |
34 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 2.381 | 64.53 |
35 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 2.381 | 40.64 |
36 | 000858.SZ | 五粮液 | 2.381 | 41.37 |
37 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2.381 | 96.31 |
38 | 300059.SZ | 东方财富 | 2.381 | 47.82 |
39 | 300124.SZ | 汇川技术 | 2.381 | 72.3 |
40 | 600690.SH | 海尔智家 | 2.381 | 23.64 |
41 | 300896.SZ | 爱美客 | 2.381 | 233.74 |
42 | 688363.SH | 华熙生物 | 2.381 | 143.48 |
数据截至日期:2021年8月18日
通过两张表格的对比,我们可以看出,茅指数是A股核心资产的代表,具有大市值、高ROE的特点。然而今年以来宁组合指数已经上涨44.2%,而同期茅指数仅上涨4.62%。显然大趋势上上半年宁组合打败了茅指数。
昨天股市杀跌最狠的就是被众多机构碰到天上去的“宁组合”,宁组合指数已经连跌9天,与之相对的茅指数情势也不容乐观。
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据截至日期:2021年8月18日
当下行情中,场内资金都转向了宁组合。这一点我们也可以从二季度公募基金调仓中看出来。根据最新披露的基金二季报来看,含宁量较高的基金比重大幅增加。
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据截至日期:2021年8月18日
如果要把宁组合和基金联系到一起,我们就不得不提一位“宁组合”引领者——嘉实基金姚志鹏。姚志鹏于2011年进入嘉实基金,2016年开始管理基金,整个从业经历,基本围绕在电子材料、新能源相关领域。旗下基金除了 2020 年新发的两只外,剩余3只任职年化均超过 30%,同类排名靠前,业绩突出。他长期重仓“宁组合”为主的板块,同时覆盖新能车、计算机、电子、国防军工等板块。
下图为姚志鹏管理的“宁组合”基金近三年业绩与基准和沪深300的比较,均远远跑赢沪深300和基准线。
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据截至日期:2021年8月18日
“宁组合”的投资逻辑,也是一种长青的投资理念,因为它一直指向未来趋势,投资未来潜力产业和龙头企业,同时其成份股所属行业也是未来国家政策重点。投资者始终要不断更新自身的投资思维,在基金选择中,坚持长期持有。就目前行情来看,可以更多关注近期有所回调的“宁组合”相关行业,结合自身实际情况,选择适合自身的“宁组合”基金。