Wind数据显示,本周(9月6日-9月10日),共有41只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行,较上周的31只有所上升。从新发基金的类型来看,主动权益类基金的发行热潮还在延续,一共有15只偏股混合型基金、4只偏债混合型基金、1只普通股票型基金将面市;与此同时,指数型基金的数量也在增加,本周共有10只被动指数型基金和1只增强指数型基金开卖,还有5只中长期纯债基金和少量二级债基、FOF基金、QDII型基金将发行。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 011836.OF | 银华智能建造 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 10.00 | 唐能,周书 |
2 | 013031.OF | 民生加银中证800指数增强A | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 10.00 | 何江 |
3 | 013445.OF | 西藏东财中证芯片产业A | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 1.00 | 姚楠燕,杨路炜 |
4 | 562803.OF | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 1,000.00 | 田光远 |
5 | 159733.OF | 景顺长城中证消费电子主题ETF | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 1,000.00 | 张晓南 |
6 | 562363.OF | 银华中证机器人ETF | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 1,000.00 | 张凯 |
7 | 159773.OF | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1,000.00 | 谭弘翔 |
8 | 159723.OF | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1,000.00 | 乐无穹 |
9 | 159726.OF | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 2021-09-06 | 2021-09-23 | 1,000.00 | 严筱娴 |
10 | 012151.OF | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 1.00 | 李茜,何琦 |
11 | 159895.OF | 易方达中证物联网主题ETF | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 1,000.00 | 张湛 |
12 | 159706.OF | 华安深证100ETF | 2021-09-06 | 2021-10-29 | 1,000.00 | 刘璇子 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/06-2021/09/10
描述:2021年9月6日-2021年9月10日,新发股票型基金一览
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012421.OF | 华夏优加生活A | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1.00 | 孙轶佳 |
2 | 010711.OF | 华富国潮优选 | 2021-09-09 | 2021-09-17 | 10.00 | 龚炜 |
3 | 013270.OF | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 10.00 | 曲扬 | |
4 | 013107.OF | 华夏先进制造龙头A | 2021-09-07 | 2021-10-26 | 1.00 | 高翔,屠环宇 |
5 | 013296.OF | 民生加银聚优精选 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 10.00 | 金耀 |
6 | 012785.OF | 鹏华品质精选A | 2021-09-08 | 2021-09-24 | 1.00 | 孟昊 |
7 | 012033.OF | 广发睿盛A | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 1.00 | 苗宇 |
8 | 012953.OF | 华泰柏瑞恒利A | 2021-09-06 | 2021-12-03 | 1.00 | 何子建,董辰 |
9 | 012186.OF | 招商品质成长A | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1.00 | 李佳存 |
10 | 013091.OF | 上投摩根均衡优选A | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 1.00 | 倪权生 |
11 | 013175.OF | 海富通碳中和主题A | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 10.00 | 范庭芳 |
12 | 012913.OF | 方正富邦趋势领航A | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1.00 | 崔建波 |
13 | 012173.OF | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1.00 | 程洲 | |
14 | 013189.OF | 嘉实稳健添利一年持有 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 1.00 | 胡永青 |
15 | 011893.OF | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 1.00 | 郭杰 | |
16 | 012021.OF | 国投瑞银安智A | 2021-09-09 | 2021-12-08 | 1.00 | 桑俊 |
17 | 012406.OF | 永赢长远价值A | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 10.00 | 常远 |
18 | 013248.OF | 交银施罗德鸿泰一年持有期A | 2021-09-07 | 2021-12-06 | 1.00 | 陈俊华,于海颖 |
19 | 013055.OF | 嘉实策略机遇A | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1.00 | 邓力恒,冷传世 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/06-2021/09/10
描述:2021年9月6日-2021年9月10日,新发混合型基金一览
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013297.OF | 嘉合磐固一年定开 | 2021-09-06 | 2021-12-03 | 10.00 | 李超 |
2 | 013419.OF | 交银裕景纯债一年定开 | 2021-09-06 | 2021-12-03 | 1.00 | 季参平 |
3 | 012806.OF | 招商添呈1年定开 | 2021-09-07 | 2021-12-06 | 1.00 | 黄晓婷 |
4 | 013115.OF | 鑫元金融债3个月定开 | 2021-09-07 | 2021-12-07 | 10.00 | 颜昕 |
5 | 012242.OF | 华安添荣 | 2021-09-07 | 2021-12-07 | 1.00 | 马晓璇,郑如熙 |
6 | 012468.OF | 中银证券安灏A | 2021-09-06 | 2021-10-23 | 10.00 | 曹张琪 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/06-2021/09/10
描述:2021年9月6日-2021年9月10日,新发债券型基金一览
新发FOF型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013343.OF | 平安盈欣稳健1年持有A | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 1.00 | 代宏坤 |
2 | 012638.OF | 富国智优精选3个月持有A | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 10.00 | 王登元 |
3 | 012190.OF | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 10.00 | 李彪,蔡健林 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/06-2021/09/10
描述:2021年9月6日-2021年9月10日,新发FOF型基金一览
新发QDII型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013402.OF | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 1.00 | 徐猛 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/06-2021/09/10
描述:2021年9月6日-2021年9月10日,新发QDII型基金一览