Wind数据显示,本周(8月23日-8月27日),共有36只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行,与上周基本持平。其中,主动权益类基金仍然是发行的主力军,占比超过新发基金总数的一半,此外,还有9只被动指数型基金和少量的纯债型基金发行,新发基金中聚焦新能源汽车、芯片等行业主题的占比最高。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013414.OF | 太平智远三个月定开 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 1.00 | 梁鹏 |
2 | 159889.OF | 国泰中证智能汽车主题ETF | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 1,000.00 | 黄岳 |
3 | 013177.OF | 华宝深创100ETF联接A | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 1.00 | 蒋俊阳 |
4 | 013105.OF | 华安中证光伏产业A | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 1.00 | 刘璇子 |
5 | 516193.OF | 华夏中证文娱传媒ETF | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 1,000.00 | 赵宗庭 |
6 | 510773.OF | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 1,000.00 | 龚丽丽 |
7 | 516563.OF | 华宝中证养老产业ETF | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 1,000.00 | 张放 |
8 | 011793.OF | 建信智能汽车 | 2021-08-26 | 2021-09-08 | 10.00 | 田元泉,张湘龙 |
9 | 012979.OF | 大成恒生科技ETF联接A | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 1.00 | 冉凌浩 |
10 | 013339.OF | 创金合信芯片产业A | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 10.00 | 周志敏 |
11 | 159792.OF | 富国中证港股通互联网ETF | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 1,000.00 | 蔡卡尔 |
12 | 013013.OF | 华夏中证新能源汽车ETF联接A | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 1.00 | 李俊 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/23-2021/08/27
描述:2021年8月23日-2021年8月27日,新发股票型基金一览
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013160.OF | 创金合信碳中和A | 2021-08-23 | 2021-09-15 | 1,000.00 | 曹春林 |
2 | 012967.OF | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 1.00 | 刘格菘 | |
3 | 013441.OF | 东财创新医疗六个月定开 | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 1.00 | 方一航 |
4 | 013200.OF | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 1.00 | 茅炜,李健 | |
5 | 013422.OF | 太平智行三个月定开 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 1.00 | 常璐 |
6 | 013395.OF | 华夏新能源车龙头A | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 1.00 | 杨宇 |
7 | 012888.OF | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 1.00 | 谭冬寒 | |
8 | 011803.OF | 景顺长城宁景6个月持有A | 2021-08-27 | 2021-11-26 | 1.00 | 董晗 |
9 | 013260.OF | 太平睿享A | 2021-08-23 | 2021-11-22 | 1.00 | 陈晓,吴超 |
10 | 013220.OF | 中欧新兴价值一年持有A | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 1.00 | 袁维德 |
11 | 013123.OF | 汇添富精选核心优势一年持有A | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 10.00 | 张朋,王栩 |
12 | 012456.OF | 鹏扬数字经济先锋A | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 10.00 | 赵世宏 |
13 | 011788.OF | 工银聚益A | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 1.00 | 郭雪松 |
14 | 012346.OF | 易方达港股通成长A | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 1.00 | 陈皓 |
15 | 011731.OF | 国投瑞银安睿A | 2021-08-23 | 2021-11-22 | 1.00 | 桑俊 |
16 | 012373.OF | 富国稳健恒盛12个月持有A | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 10.00 | 肖威兵 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/23-2021/08/27
描述:2021年8月23日-2021年8月27日,新发混合型基金一览
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012732.OF | 融通通跃一年定开 | 2021-08-23 | 2021-11-22 | 1.00 | 许富强 |
2 | 013281.OF | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 1.00 | 杜浩然 |
3 | 013207.OF | 万家稳鑫30天滚动持有A | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 1.00 | 陈奕雯 |
4 | 010758.OF | 国投瑞银顺景一年定开 | 2021-08-23 | 2021-11-22 | 1.00 | 王侃 |
5 | 013236.OF | 长信30天滚动持有A | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 1.00 | 杜国昊 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/23-2021/08/27
描述:2021年8月23日-2021年8月27日,新发债券型基金一览
新发FOF型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012311.OF | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 10.00 | 苏辛 |
2 | 013192.OF | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有 | 2021-08-27 | 2021-09-16 | 1.00 | 孙志远 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/23-2021/08/27
描述:2021年8月23日-2021年8月27日,新发FOF型基金一览
新发QDII型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013171.OF | 华夏恒生互联网科技业ETF联接A | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 1.00 | 徐猛 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/08/23-2021/08/27
描述:2021年8月23日-2021年8月27日,新发QDII型基金一览