Wind数据显示,国庆节的最后一周(9月27日-9月30日),共有18只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行,较上周有所下滑。从新发基金的类型来看,本周发行的基金以被动指数型基金和偏债混合型基金居多,分别有6只、7只,此外,还有3只中长期纯债基金、1只普通股票型基金和1只FOF基金开卖。
新发股票型基金一览
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/27-2021/09/30
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 010538.OF | 国泰惠元 | 2021-09-27 | 2021-12-24 | 1.00 | 戴计辉 |
2 | 013143.OF | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 10.00 | 于渤 | |
3 | 012292.OF | 泰康鼎泰一年持有A | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 10.00 | 桂跃强 |
4 | 012047.OF | 大成浙鑫A | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 1.00 | 黄万青 |
5 | 013550.OF | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 10.00 | 郑慧莲 | |
6 | 012065.OF | 嘉实民安添复一年持有A | 2021-09-29 | 2021-11-12 | 1.00 | 胡永青 |
7 | 012054.OF | 鹏华安康一年持有A | 2021-09-29 | 2021-10-22 | 10.00 | 汪坤 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/27-2021/09/30
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013780.OF | 2021-09-27 | 2021-12-24 | 1.00 | 邓思聪 | |
2 | 013136.OF | 惠升和怡一年定开 | 2021-09-27 | 2021-10-26 | 1.00 | 卓勇 |
3 | 012031.OF | 光大保德信纯债A | 2021-09-28 | 2021-11-26 | 1.00 | 李怀定 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/27-2021/09/30
新发FOF型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012037.OF | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 10.00 | 章鸽武 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/09/27-2021/09/30