Wind数据显示,本周(10月18日-10月22日),共有38只新基金(A、C份额合并计算)将陆续发行,本周共有17只主动权益类基金开卖,12只指数类基金本周面市。此外还有2只二级债基、2只中长期纯债基金、3只短期纯债基金和2只混合型FOF基金也将在本周开卖。
新发股票型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012340.OF | 西藏东财中证食品饮料指数增强A | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 1.00 | 杨路炜 |
2 | 013465.OF | 博时智选量化多因子A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 刘钊 |
3 | 517883.OF | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 2021-10-21 | 2021-11-11 | 1,000.00 | 谭弘翔 |
4 | 513203.OF | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 1,000.00 | 成曦 | |
5 | 013601.OF | 国泰中证光伏产业ETF联接A | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1.00 | 王玉 |
6 | 517393.OF | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 1,000.00 | 胡超,陈瑶 | |
7 | 561313.OF | 国泰中证消费电子主题ETF | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 1,000.00 | 黄岳 |
8 | 562913.OF | 易方达中证装备产业ETF | 2021-10-22 | 2021-12-24 | 1,000.00 | 宋钊贤 |
9 | 588153.OF | 南方上证科创板50成份ETF | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 1,000.00 | 龚涛 |
10 | 561103.OF | 富国中证消费电子主题ETF | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 1,000.00 | 张圣贤 |
11 | 013833.OF | 国泰中证500ETF联接A | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1.00 | 黄岳 |
12 | 012619.OF | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 1.00 | 田光远 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/10/18-2021/10/22
新发混合型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013284.OF | 上银价值增长3个月持有A | 2021-10-22 | 2021-11-12 | 1.00 | 赵治烨,陈博 |
2 | 012485.OF | 建信汇益一年持有A | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 10.00 | 黎颖芳 |
3 | 013294.OF | 东方红智选三年持有A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 秦绪文 |
4 | 012410.OF | 海富通成长领航A | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 10.00 | 范庭芳 |
5 | 013561.OF | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 1.00 | 柯海东 | |
6 | 012770.OF | 光大保德信创新生活 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 1.00 | 詹佳 |
7 | 013051.OF | 汇泉臻心致远A | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 10.00 | 梁永强 |
8 | 013559.OF | 招商均衡回报A | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 1.00 | 郭锐 |
9 | 012466.OF | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 1.00 | 曲盛伟 | |
10 | 013461.OF | 鹏扬成长先锋A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 伍智勇 |
11 | 012342.OF | 广发瑞泽精选A | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 1.00 | 费逸 |
12 | 013755.OF | 中银证券内需增长A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 刘先政 |
13 | 013078.OF | 方正富邦策略轮动A | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 1.00 | 崔建波 |
14 | 012530.OF | 永赢惠添盈一年持有 | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 10.00 | 李永兴 |
15 | 012892.OF | 安信优质企业三年持有A | 2021-10-20 | 2021-11-05 | 1.00 | 张明,陈一峰 |
16 | 012704.OF | 中银兴利稳健回报一年封闭运作A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 刘腾,李建 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/10/18-2021/10/22
新发债券型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 012823.OF | 富国安利90天滚动持有A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 张波 |
2 | 013536.OF | 鹏华稳华90天滚动持有A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 1.00 | 方莉 |
3 | 013588.OF | 工银稳健瑞盈一年持有A | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 1.00 | 何秀红 |
4 | 013724.OF | 信达澳银鑫益A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 吴清宇 |
5 | 013227.OF | 中邮鑫享30天滚动持有A | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 1.00 | 张悦 |
6 | 013728.OF | 创金合信恒宁30天滚动持有A | 2021-10-18 | 2022-01-17 | 10.00 | 谢创 |
7 | 013111.OF | 中金安益30天滚动持有A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 石玉 |
8 | 013169.OF | 建信彭博巴克莱政策性银行债A | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10.00 | 闫晗 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/10/18-2021/10/22
新发FOF型基金一览
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 基金经理 |
1 | 013381.OF | 中欧甄选3个月持有A | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 1.00 | 桑磊 |
2 | 501212.OF | 广发优选配置两年封闭运作A | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 1.00 | 杨喆 |
图片来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021/10/18-2021/10/22