据中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示,截至2021年5月底,我国公募基金市场中共有8061只基金,投资者在对海量的基金进行筛选时,其历史业绩往往是重要的参考指标之一,在对基金的历史业绩进行评价时,大家习惯于将同期的沪深300指数涨跌幅作为比较基准。
对于大部分主动管理型基金来说,沪深300指数确实是一个很好的业绩比较基准。而市场中跑赢沪深300一两年的基金比比皆是,但连续5年可以跑赢沪深300的基金可以说是凤毛麟角了。
图片来源:展恒基金研究中心
我们对市场中的股票型基金、混合型基金以及债券型基金的长期业绩进行考察,“连续5年跑赢”指的是2016年度到2020年度每单个年度以及今年以来均跑赢沪深300指数,通过筛选后发现,市场中可以连续五年跑赢沪深300的基金仅有100只。鉴于部分基金在此期间有基金经理变更情况的发生,我们进一步限制现任基金经理管理该只基金的时间超过3年,发现满足上述条件的基金仅有78只,其中包括主动管理型基金51只,被动指数型27只。
表1 基金公司连续5年跑赢沪深300的基金
基金公司 | 数量 | 入选基金 |
工银瑞信 | 5 | 工银瑞信文体产业A(袁芳)、工银瑞信新蓝筹A(王筱苓)、工银瑞信美丽城镇主题A(王君正)、工银瑞信战略转型主题A(杜洋)、工银瑞信消费服务A(王筱苓) |
嘉实基金 | 5 | 嘉实研究阿尔法(张露,肖觅)、嘉实新消费(谭丽)、嘉实泰和(归凯)、嘉实沪深300ETF(何如,陈正宪)、嘉实回报灵活配置(常蓁) |
南方基金 | 5 | 南方创新经济(章晖)、南方优选成长A(骆帅)、南方新优享A(章晖)、南方沪深300ETF(罗文杰)、南方沪深300ETF联接A(罗文杰) |
易方达 | 4 | 易方达沪深300量化增强(官泽帆,黄健生,杜才鸣)、易方达沪深300ETF(余海燕)、易方达安心回馈(张清华,林森)、易方达沪深300医药卫生ETF(余海燕) |
景顺长城 | 4 | 景顺长城动力平衡(刘苏)、景顺长城鼎益(刘彦春)、景顺长城新兴成长(刘彦春)、景顺长城优选(杨锐文) |
汇添富 | 3 | 汇添富价值精选A(劳杰男)、汇添富蓝筹稳健(雷鸣)、汇添富成长焦点(雷鸣) |
富国基金 | 3 | 富国低碳新经济A(杨栋)、富国天合稳健优选(张啸伟)、富国宏观策略(袁宜) |
中欧基金 | 3 | 中欧行业成长A(王培)、中欧时代先锋A(周应波)、中欧新趋势A(周蔚文) |
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据时间:20160101-20210622
描述:基金公司连续5年跑赢沪深300的基金
从基金公司角度来看,78只基金来自40家基金公司,其中易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、南方基金、汇添富基金、景顺长城基金、富国基金、中欧基金等基金公司旗下有多只基金入选,清一色都是主动权益能力相对突出的基金公司。
从基金类型来看,78只基金中包括普通股票型(12只)、偏股混合型(21只)、灵活配置型(17只)、偏债混合型(1只)、被动指数型(20只)以及增强指数型(7只)。
表2 连续5年跑赢沪深300普通股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 区间年化收益 | 区间最大回撤 |
1 | 001714.OF | 袁芳 | 29.30 | -20.43 | |
2 | 001410.OF | 冯明远 | 28.07 | -30.39 | |
3 | 001938.OF | 周应波 | 27.38 | -21.79 | |
4 | 000991.OF | 杜洋 | 24.99 | -31.96 | |
5 | 001677.OF | 钱亚风云 | 22.26 | -32.49 | |
6 | 001043.OF | 王君正 | 21.17 | -27.43 | |
7 | 000628.OF | 刘旭 | 19.77 | -22.25 | |
8 | 001044.OF | 谭丽 | 19.30 | -27.65 | |
9 | 000577.OF | 陈一峰 | 19.13 | -29.64 | |
10 | 001651.OF | 王筱苓 | 19.08 | -26.36 | |
11 | 450009.OF | 赵晓东 | 18.23 | -22.58 | |
12 | 000082.OF | 张露,肖觅 | 15.27 | -27.37 |
图片来源:展恒基金研究中心
数据时间:20160101-20210622
描述:连续5年跑赢沪深300普通股票型基金
表3 连续5年跑赢沪深300偏股混合型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 区间年化收益 | 区间最大回撤 |
1 | 162605.OF | 刘彦春 | 29.40 | -30.84 | |
2 | 260108.OF | 刘彦春 | 28.50 | -30.66 | |
3 | 001985.OF | 杨栋 | 24.74 | -30.45 | |
4 | 570008.OF | 罗世锋 | 23.26 | -31.02 | |
5 | 270050.OF | 邱璟旻 | 22.67 | -33.17 | |
6 | 200012.OF | 何以广 | 22.43 | -25.01 | |
7 | 519736.OF | 王崇 | 22.22 | -24.65 | |
8 | 166006.OF | 王培 | 20.91 | -28.84 | |
9 | 020005.OF | 李恒 | 20.12 | -32.14 | |
10 | 481013.OF | 王筱苓 | 18.02 | -27.20 | |
11 | 040008.OF | 杨明 | 17.76 | -26.23 | |
12 | 530011.OF | 吴尚伟 | 17.42 | -27.86 | |
13 | 519068.OF | 雷鸣 | 17.16 | -31.86 | |
14 | 260101.OF | 杨锐文 | 16.83 | -28.67 | |
15 | 166001.OF | 周蔚文 | 16.62 | -29.75 | |
16 | 450002.OF | 赵晓东 | 16.32 | -23.06 | |
17 | 519069.OF | 劳杰男 | 15.43 | -22.96 | |
18 | 100026.OF | 张啸伟 | 15.38 | -26.92 | |
19 | 160916.OF | 戴军 | 15.33 | -23.95 | |
20 | 163412.OF | 董理 | 14.57 | -23.78 | |
21 | 550003.OF | 吴昊 | 9.88 | -30.28 |
图片来源:展恒基金研究中心
数据时间:20160101-20210622
描述:连续5年跑赢沪深300偏股混合型基金
表4 连续5年跑赢沪深300灵活配置型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 区间年化收益 | 区间最大回撤 |
1 | 001543.OF | 肖肖 | 26.48 | -32.46 | |
2 | 000595.OF | 归凯 | 22.40 | -30.86 | |
3 | 000527.OF | 章晖 | 21.96 | -24.87 | |
4 | 001287.OF | 聂世林 | 21.76 | -28.84 | |
5 | 001053.OF | 章晖 | 21.56 | -24.79 | |
6 | 070018.OF | 常蓁 | 20.68 | -29.27 | |
7 | 001623.OF | 刘方旭 | 19.82 | -26.24 | |
8 | 180018.OF | 唐能 | 18.89 | -24.22 | |
9 | 610002.OF | 冯明远,齐兴方 | 18.79 | -25.73 | |
10 | 519066.OF | 雷鸣 | 18.44 | -29.12 | |
11 | 202023.OF | 骆帅 | 17.99 | -24.32 | |
12 | 000619.OF | 王延飞 | 17.85 | -29.82 | |
13 | 519195.OF | 莫海波 | 17.83 | -29.23 | |
14 | 260103.OF | 刘苏 | 17.25 | -30.77 | |
15 | 000029.OF | 袁宜 | 15.14 | -22.86 | |
16 | 163402.OF | 董承非,童兰 | 14.76 | -24.55 | |
17 | 000877.OF | 盛豪 | 11.35 | -30.24 |
图片来源:展恒基金研究中心
数据时间:20160101-20210622
描述:连续5年跑赢沪深300灵活配置型基金
表5 连续5年跑赢沪深300偏债混合型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 区间年化收益 | 区间最大回撤 |
1 | 001182.OF | 张清华,林森 | 16.29 | -12.44 |
图片来源:展恒基金研究中心
数据时间:20160101-20210622
描述:连续5年跑赢沪深300偏债混合型基金